СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ БЫХОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО СОЗЫВА
СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ БЫХОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО СОЗЫВА
Название и номер избирательного округа | Общее количество избирателей по округу | Число избирателей, принявших участие в голосовании | Фамилия, имя, отчество кандидатов, по которым проводилось голосование в день выборов | Число голосов, поданных за каждого кандидата | Число голосов, поданных против всех кандидатов | Число недействительных бюллетеней | Фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства, партийность избранного депутата |
Ленинский избирательный округ № 1 | 706 | 547 | Бельский Андрей Владимирович | 208 | – | – | ЖИЖИЯН СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 28.09.1981 года рождения, директор ГУК “Быховский районный историко-краеведческий музей”, проживает в г. Быхов, беспартийный |
Жижиян Сергей Филиппович | 339 | ||||||
Болдинский избирательный округ № 2 | 776 | 524 | Желобкевич Александр Валериевич | 353 | 29 | – | ЖЕЛОБКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ, 30.07.1981 года рождения, заместитель председателя Быховского районного исполнительного комитета, проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Маркевич Анна Александровна | 142 | ||||||
Пушкинский избирательный округ № 3 | 817 | 643 | Березовская Юлия Евгеньевна | 249 | 14 | 10 | КОРЗО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 05.02.1965 года рождения, председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», сторож Быховского районного военного комиссариата, проживает в г. Быхов, беспартийный |
Корзо Михаил Михайлович | 370 | ||||||
Красноармейский избирательный округ № 4 | 824 | 648 | Андрианов Павел Александрович | 389 | 11 | 11 | АНДРИАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22.09.1969 года рождения, педагог дополнительного образования ГУДО «Быховский районный центр детского творчества», проживает в г. Быхов, беспартийный |
Шестернева Татьяна Николаевна | 237 | ||||||
Якубовский избирательный округ № 5 | 803 | 639 | Василенко Эдуард Владимирович | 171 | 15 | 8 | ШАЛАБОДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 26.07.1980 года рождения, директор Быховского филиала Автопарк № 6 ОАО “Могилевоблавтотранс”, проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Шалабодов Дмитрий Александрович | 445 | ||||||
Богдановичский избирательный округ № 6 | 960 | 749 | Аникеев Дмитрий Александрович | 312 | 13 | 8 | СТАНКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА, 20.09.1997 года рождения, инструктор-валеолог УЗ “Быховская ЦРБ”, проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Станкевич Екатерина Витальевна | 416 | ||||||
Аскаленковский избирательный округ № 7 | 831 | 753 | Пигулевский Леонид Иванович | 223 | 30 | 8 | ПРИБОРЕЦ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, 19.09.1977 года рождения, председатель Быховского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Приборец Наталья Юрьевна | 492 | ||||||
Пролетарский избирательный округ № 8 | 961 | 858 | Войтенков Андрей Николаевич | 569 | 32 | 15 | ВОЙТЕНКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 22.05.1972 года рождения, начальник Быховского района электрических сетей РУП «Могилевэнерго», проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Зычкова Анжела Владимировна | 242 | ||||||
Героический избирательный округ № 9 | 1071 | 885 | Баранкевич Алеся Леонидовна | 294 | 46 | 14 | РАДЬКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, 28.05.1958 года рождения, заместитель директора по учебной работе ГУО «Гимназия г.Быхова», проживает в г. Быхов, член Коммунистической партии Беларуси |
Радьков Виктор Михайлович | 531 | ||||||
Гвардейский избирательный округ № 10 | 829 | 703 | Кухтина Ирина Геннадьевна | 430 | 17 | 10 | КУХТИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 21.12.1964 года рождения, директор ГУО «Детская школа художественных ремесел и искусств», проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Новикова Елена Мифодьевна | 246 | ||||||
Авиационный избирательный округ № 11 | 844 | 743 | Игнатенков Сергей Викторович | 262 | 19 | 13 | ПОРХОМОВИЧ НЕЛИ ВАСИЛЬЕВНА, 26.09.1965 года рождения, главный специалист управления землеустройства Быховского райисполкома, проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Порхомович Нели Васильевна | 449 | ||||||
Гришинский избирательный округ № 12 | 843 | 715 | Баркова Маргарита Владимировна | 457 | 19 | 7 | БАРКОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, 21.01.1972 года рождения, заведующий ГУО “Детский сад № 1 г.Быхова”, проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Рудаков Алексей Борисович | 232 | ||||||
Днепровский избирательный округ № 13 | 834 | 726 | Ждан Артем Николаевич | 239 | 42 | 14 | ПОПКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25.04.1973 года рождения, начальник ГУКДСП «Быховская ПМК № 247», проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Попков Александр Александрович | 431 | ||||||
Колосовский избирательный округ № 14 | 786 | 598 | Красноперов Дмитрий Сергеевич | 389 | 4 | 7 | КРАСНОПЕРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 22.10.1983 года рождения, главный специалист отдела надзора и профилактики Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь, проживает в г. Быхов, беспартийный |
Мухтаров Сапарали Мелдешович | 198 | ||||||
Октябрьский избирательный округ № 15 | 685 | 562 | Кузнецов Виктор Борисович | 371 | 26 | 2 | КУЗНЕЦОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ, 25.01.1964 года рождения, директор ГЛХУ «Быховский лесхоз», проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Маргунова Ирина Анатольевна | 163 | ||||||
Дороховский избирательный округ № 16 | 923 | 838 | Андрейчиков Дмитрий Николаевич | 180 | 45 | 6 | ЛИПСКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 14.04.1980 года рождения, директор Быховского УКП “Жилкомхоз”, проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Липский Дмитрий Васильевич | 607 | ||||||
Краснослободский избирательный округ № 17 | 653 | 577 | Ничипоренко Иван Владимирович | 205 | 14 | 7 | ПОЛОВИКОВА АННА НИКОЛАЕВНА, 03.02.1985 года рождения, директор ГУО «Краснослободская базовая школа», проживает в г. Быхов, член Либерально-демократической партии Беларуси |
Половикова Анна Николаевна | 351 | ||||||
Нижнетощицкий избирательный округ № 18 | 546 | 509 | Политаева Валерия Витальевна | 136 | 20 | 5 | СИДОРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 04.05.1969 года рождения, председатель Быховского районного Совета депутатов, проживает в аг. Новый Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Сидоренко Вячеслав Михайлович | 348 | ||||||
Новобыховский избирательный округ № 19 | 667 | 636 | Кравцов Сергей Николаевич | 454 | 69 | 3 | КРАВЦОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21.12.1964 года рождения, директор ОАО «Новобыховский», проживает в г. Быхов, беспартийный |
Чурбанова Елена Михайловна | 110 | ||||||
Обидовичский избирательный округ № 20 | 626 | 560 | Сазонова Светлана Владимировна | 149 | 38 | – | ТИМОЩЕНКО ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА, 15.07.1967 года рождения, директор представительства Белгосстраха по Быховскому району, проживает в г. Быхов, беспартийная |
Тимощенко Елена Леонтьевна | 373 | ||||||
Годылевский избирательный округ № 21 | 569 | 494 | Колошкина Татьяна Робертовна | 199 | 5 | 2 | ПУГАЧ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 13.01.1978 года рождения, заместитель председателя Быховского районного исполнительного комитета, проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Пугач Виктор Николаевич | 288 | ||||||
Грудиновский избирательный округ № 22 | 445 | 415 | Абушкевич Татьяна Викторовна | 93 | 29 | 4 | ГУРСКАЯ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, 09.09.1983 года рождения, заместитель директора ГУ «Быховский районный центр социального обслуживания населения», проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Гурская Елена Олеговна | 289 | ||||||
Следюковский избирательный округ № 23 | 652 | 585 | Березнев Кирилл Леонидович | 176 | 9 | 18 | БУРКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 26.08.1990 года рождения, заместитель главного врача ВСУ “Быховская райветстанция”, проживает в аг. Следюки, беспартийный |
Бурко Дмитрий Владимирович | 382 | ||||||
Смолицкий избирательный округ № 24 | 537 | 477 | Клименкова Нина Васильевна | 272 | 31 | 7 | КЛИМЕНКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, 08.11.1969 года рождения, главный экономист ОАО «Воронино», проживает в аг. Смолица, беспартийная |
Плотникова Ольга Николаевна | 167 | ||||||
Барколабовский избирательный округ № 25 | 652 | 602 | Бочкарева Надежда Алексеевна | 225 | 31 | 4 | ЯКУБОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 13.06.1983 года рождения, бригадир (освобожденный) РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги, проживает в аг. Барколабово, беспартийный |
Якубовский Василий Петрович | 342 | ||||||
Городецкий избирательный округ № 26 | 567 | 508 | Капустина Людмила Ивановна | 163 | 11 | 3 | РОГОВОЙ ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 19.04.1966 года рождения, управляющий делами Быховского районного исполнительного комитета, проживает в г. Быхов, член Белорусской Партии “Белая Русь” |
Роговой Вадим Васильевич | 331 | ||||||
Мокрянский избирательный округ № 27 | 747 | 693 | Андрейчиков Александр Григорьевич | 466 | 13 | 3 | АНДРЕЙЧИКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 17.08.1972 года рождения, управляющий ГУ «Быховский центр финансово-хозяйственного обеспечения», проживает в г.Быхов, беспартийный |
Кондратьева Галина Михайловна | 211 | ||||||
Дубровский избирательный округ № 28 | 529 | 495 | Мельников Роман Валерьевич | 298 | 32 | 8 | МЕЛЬНИКОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, 14.04.1984 года рождения, директор фонда «Устойчивый регион», индивидуальный предприниматель, проживает в г.Быхов, беспартийный |
Минина Марина Васильевна | 157 | ||||||
Черноборский избирательный округ № 29 | 533 | 492 | Верховцова Зоя Анатольевна | 152 | 7 | 2 | КУЛИНЧЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, 13.03.1974 года рождения, главный агроном филиала “СК “Дуброва” ОАО “Могилевлифтмаш”, проживает в аг. Дуброва, беспартийная |
Кулинченко Людмила Николаевна | 331 | ||||||
Ямницкий избирательный округ № 30 | 695 | 648 | Половиков Сергей Федорович | 418 | 19 | 6 | ПОЛОВИКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 03.04.1968 года рождения, лесничий Дунайковского лесничества ГЛХУ “Быховский лесхоз”, проживает в д.Хомичи, беспартийный |
Шпак Светлана Викторовна | 205 |
Быховская районная избирательная комиссия